おかげ様でご利用者数79万人突破
状態別 平均買取価格
YZF-R1 状態別買取価格 台数:10件
年式 | 型式 | モデル | 平均買取相場 | 中古販売相場 |
---|---|---|---|---|
1998年式 | 4XV | 逆輸入車 | 33万円~53万円 | 43万円~73万円 |
1999年式 | 4XV | 逆輸入車 | 18.7万円~22万円 | 39万円~54万円 |
2000年式 | 5JJ | 逆輸入車 | 20.7万円~38万円 | 29万円~49万円 |
2001年式 | 5JJ | 逆輸入車 | 19.7万円~41万円 | 29万円~49万円 |
2002年式 | 5PW | 逆輸入車 | 25万円~45万円 | 47万円~59万円 |
2003年式 | 5PW | 逆輸入車 | 25万円~35万円 | 47万円~59万円 |
2004年式 | 5VY(前期) | 逆輸入車 | 29万円~72万円 | 52万円~111万円 |
2006年式 | 5VY(後期) | 逆輸入車 | 48万円~68万円 | 63万円~93万円 |
2007年式 | 4C8 | 逆輸入車 | 49.2万円~80万円 | 64万円~108万円 |
2008年式 | 4C8 | 逆輸入車 | 52.2万円~86万円 | 74万円~105万円 |
2009年式 | 14B | 海外仕様 | 56万円~94万円 | 69万円~109万円 |
2009年式 | 14B | 国内仕様 | 64万円~84万円 | 79万円~119万円 |
2010年式 | 14B | 国内仕様 | 78万円~96万円 | 79万円~119万円 |
2010年式 | 14B | 海外仕様 | 77万円~100万円 | 82万円~129万円 |
2011年式 | 14B | 国内仕様 | 80万円~110万円 | 64万円~142万円 |
2011年式 | 14B | 海外仕様 | 80万円~115万円 | 101万円~130万円 |
2012年式 | 45B | 国内仕様 | 72万円~118.8万円 | 80万円~116万円 |
2012年式 | 1KB | 海外仕様 | 80万円~118.8万円 | 100万円~149万円 |
2013年式 | 1KB | 国内仕様 | 88万円~110万円 | 99万円~140万円 |
2013年式 | 1KB | 海外仕様 | 88万円~110万円 | 95万円~129万円 |
2014年式 | 1KB | 国内仕様 | 88万円~110万円 | 99万円~131万円 |
2014年式 | 1KB | 海外仕様 | 88万円~110万円 | 111万円~138万円 |
2015年式 | 2CR | 逆輸入車 | 110万円~180万円 | 145万円~224万円 |
2016年式 | 2CR | 逆輸入車 | 該当なし | 169万円~235万円 |
2017年式 | 2CR | 逆輸入車 | 該当なし | 該当なし |
2018年式 | YTZ7S | 逆輸入車 | 該当なし | 該当なし |
以下のグラフは、YZF-R1の中古車取引相場を表しています。一般的に、以下の金額の30%~80%程度で買取される傾向にあります。
走行距離ごとの査定相場も異なり、売るタイミングによっては走行距離が浅いほど買取価格も上昇する傾向にあります。
走行距離 | 平均取引額 | 取引台数 |
---|---|---|
1000km | ¥1,209,450 | 6台 |
3000km | ¥989,300 | 9台 |
5000km | ¥1,108,212 | 26台 |
10000km | ¥853,233 | 54台 |
15000km | ¥596,684 | 56台 |
20000km | ¥542,637 | 57台 |
30000km | ¥429,274 | 104台 |
50000km | ¥343,364 | 132台 |
50000km以上 | ¥234,967 | 148台 |